
PROJECT LIBRARY
项目库
按赛道、阶段、时间和观点梳理全部投资机会。
52 个项目
共 52 个项目 · 点击任一行查看完整材料和笔记
| 项目 | 当前阶段 | 内部观点 | 入库时间 | 接触估值 | 最新估值 | 材料 | 最近更新 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Bricks AI人工智能 | 正式尽调 | 积极 | 2026-05 | 未披露未披露 | 未披露未披露 | ▤ 22 | 2026-05-09 | 核验客户使用深度与单位经济 |
Deepseek人工智能 | 初筛 | 中性 | 待补充 | 未披露未披露 | 未披露未披露 | ▤ 0 | 2026-08-20 | 核验客户使用深度与单位经济 |
![]() GIM人工智能 | 初筛 | 中性 | 2026-06 | 未披露A+轮(计划) | 未披露A+轮(计划) | ▤ 2 | 2026-06-26 | 核验客户使用深度与单位经济 |
Hugging Face人工智能 | 初筛 | 中性 | 2026-07 | 45亿美元D轮 | 45亿美元D轮(2023) | ▤ 1 | 2026-07-29 | 核验客户使用深度与单位经济 |
Manus人工智能 | 初筛 | 中性 | 2026-07 | 未披露未披露 | 未披露未披露 | ▤ 1 | 2026-07-16 | 核验客户使用深度与单位经济 |
![]() PaleBlueDot AI人工智能 | 正式尽调 | 积极 | 2026-05 | 25亿美元Series C(拟) | 约12.5亿美元Series B(2026-01) | ▤ 7 | 2026-05-19 | 核验客户使用深度与单位经济 |
亿铸科技人工智能 | 初筛 | 中性 | 2026-07 | 36亿元投前A轮(融资中) | 36亿元投前A轮(融资中) | ▤ 1 | 2026-07-27 | 核验客户使用深度与单位经济 |
无问星穹人工智能 | 初筛 | 中性 | 2026-05 | 未披露A/A+轮 | 未披露A+轮 | ▤ 1 | 2026-05-02 | 核验客户使用深度与单位经济 |
![]() 稳准智能人工智能 | 初筛 | 中性 | 2026-09 | 20亿元投前本轮(融资中) | 20亿元投前本轮(融资中) | ▤ 3 | 2026-09-09 | 核验客户使用深度与单位经济 |
| 航 航领大通人工智能 | 初筛 | 中性 | 2026-06 | 约3.3–5.0亿元投后(条款推算)首轮(拟) | 未披露首轮(拟) | ▤ 1 | 2026-06-24 | 核验客户使用深度与单位经济 |
![]() 识因智能人工智能 | 正式尽调 | 积极 | 2025-11 | 12亿元投前本轮(融资中) | 未披露Pre-A轮(2024-12) | ▤ 19 | 2026-06-18 | 核验客户使用深度与单位经济 |
阶跃星辰人工智能 | 初筛 | 中性 | 2026-04 | 未披露未披露 | 未披露未披露 | ▤ 4 | 2026-04-28 | 核验客户使用深度与单位经济 |
| 加 加速纪元先进制造 | 初筛 | 中性 | 2026-08 | 40亿元投前本轮(融资中) | 19亿元投后天使轮(2025) | ▤ 2 | 2026-08-13 | 桥接订单、验收与回款 |
![]() 洁能重工先进制造 | 正式尽调 | 积极 | 2026-05 | 5亿元投前历史投资 | 未披露未披露 | ▤ 7 | 2026-05-15 | 桥接订单、验收与回款 |
远铸智能先进制造 | 正式尽调 | 积极 | 2020-03 | 未披露C轮(计划) | 未披露C轮(计划) | ▤ 44 | 2026-07-31 | 桥接订单、验收与回款 |
![]() Extend Robotics具身智能 | 初筛 | 中性 | 2026-05 | 6,996万元投前Early Stage VC | 约9,328万元投后Early Stage VC(2026-03) | ▤ 2 | 2026-05-13 | 统一真机任务成功率口径 |
| 光 光轮智能具身智能 | 正式尽调 | 积极 | 2026-05 | 120亿元老股机会 | 150亿元新股融资 | ▤ 15 | 2026-07-14 | 统一真机任务成功率口径 |
千诀科技具身智能 | 正式尽调 | 积极 | 2024-02 | 32亿元投前Pre-A++轮 | 65亿元投前A+轮(拟) | ▤ 34 | 2026-07-27 | 统一真机任务成功率口径 |
![]() 地瓜机器人具身智能 | 正式尽调 | 积极 | 2026-05 | 未披露B轮 | 未披露B轮 | ▤ 8 | 2026-05-20 | 统一真机任务成功率口径 |
![]() 无穹创新具身智能 | 初筛 | 中性 | 2026-08 | 未披露A轮 | 未披露A轮 | ▤ 4 | 2026-08-21 | 统一真机任务成功率口径 |
| 星 星忆科技具身智能 | 正式尽调 | 积极 | 2026-04 | 3亿元天使轮 | 3亿元天使轮(2026-03) | ▤ 29 | 2026-06-01 | 统一真机任务成功率口径 |
![]() 智元机器人具身智能 | 初筛 | 中性 | 2026-07 | 超200亿元最新股东口径 | 超200亿元最新股东口径(2026) | ▤ 3 | 2026-07-15 | 统一真机任务成功率口径 |
极佳视界具身智能 | 初筛 | 中性 | 2026-05 | 50亿元投前本轮增资 | 50亿元投前本轮增资 | ▤ 1 | 2026-05-29 | 统一真机任务成功率口径 |
![]() 灵御科技具身智能 | 初筛 | 中性 | 2026-05 | 未披露本轮(融资中) | 未披露本轮(融资中) | ▤ 1 | 2026-05-14 | 统一真机任务成功率口径 |
![]() 灵心巧手具身智能 | 初筛 | 中性 | 2026-05 | 未披露本轮(融资中) | 未披露本轮(融资中) | ▤ 1 | 2026-05-03 | 统一真机任务成功率口径 |
![]() 章鱼动力具身智能 | 初筛 | 中性 | 2026-05 | 未披露未披露 | 未披露未披露 | ▤ 1 | 2026-05-22 | 统一真机任务成功率口径 |
d-matrix半导体 | 正式尽调 | 积极 | 2026-04 | 未披露未披露 | 未披露未披露 | ▤ 7 | 2026-04-28 | 核验客户工作负载与量产节点 |
希奥端计算半导体 | 初筛 | 中性 | 2026-08 | 28亿元投前B+轮(计划) | 18.4亿元投前B轮 | ▤ 1 | 2026-08-13 | 核验客户工作负载与量产节点 |
![]() 希烽光电半导体 | 初筛 | 中性 | 2026-04 | 7亿美元投前上市前轮 | 7亿美元投前上市前轮 | ▤ 2 | 2026-04-27 | 核验客户工作负载与量产节点 |
归芯科技半导体 | 初筛 | 中性 | 2026-08 | 未披露未披露 | 未披露Pre-A轮 | ▤ 1 | 2026-08-28 | 核验客户工作负载与量产节点 |
蓝芯算力半导体 | 正式尽调 | 积极 | 2026-05 | 50亿元投前(另有55亿元口径)B轮(融资中) | 50亿元投前(待统一)B轮(融资中) | ▤ 8 | 2026-05-18 | 核验客户工作负载与量产节点 |
| 合 合一空天商业航天 | 初筛 | 中性 | 2026-09 | 2亿元投后天使轮 | 2亿元投后天使轮 | ▤ 5 | 2026-09-08 | 核验订单、交付与发射窗口 |
![]() 深蓝航天商业航天 | 初筛 | 中性 | 2026-05 | 未披露未披露 | 未披露未披露 | ▤ 1 | 2026-05-26 | 核验订单、交付与发射窗口 |
| 清 清博空天商业航天 | 正式尽调 | 积极 | 2025-05 | 3亿元投后本轮 | 3亿元投后本轮 | ▤ 14 | 2026-07-28 | 核验订单、交付与发射窗口 |
![]() 炎和空天商业航天 | 初筛 | 中性 | 2026-08 | 未披露本轮(融资中) | 30亿元2026-02轮 | ▤ 4 | 2026-08-11 | 核验订单、交付与发射窗口 |
![]() 蜻蜓翼行商业航天 | 初筛 | 中性 | 2026-07 | 未披露天使+轮 | 未披露天使+轮 | ▤ 1 | 2026-07-28 | 核验订单、交付与发射窗口 |
| 国 国瑞新材核聚变 | 初筛 | 中性 | 2026-09 | 9亿元投前B轮 | 9亿元投前B轮(2024-12) | ▤ 1 | 2026-09-02 | 核验工程里程碑与资金需求 |
| 聚 聚合聚变核聚变 | 初筛 | 中性 | 2026-08 | 未披露未披露 | 未披露未披露 | ▤ 1 | 2026-08-04 | 核验工程里程碑与资金需求 |
| G GrubMarket消费 | 初筛 | 中性 | 2026-04 | 未披露未披露 | 未披露未披露 | ▤ 1 | 2026-04-29 | 核验复购与贡献毛利 |
Avvio Medical生物医药 | 正式尽调 | 积极 | 2024-06 | 未披露未披露 | 未披露未披露 | ▤ 17 | 2026-06-26 | 核验临床、注册与现金跑道 |
![]() Periodic Labs生物医药 | 初筛 | 中性 | 2026-04 | 约70亿美元新一轮(洽谈) | 13亿美元种子轮(2025-09) | ▤ 1 | 2026-04-27 | 核验临床、注册与现金跑道 |
![]() 医克生物生物医药 | 正式尽调 | 积极 | 2026-06 | 4亿美元投前B轮 | 4亿美元投前B轮 | ▤ 6 | 2026-07-03 | 核验临床、注册与现金跑道 |
| 基 基因启明生物医药 | 初筛 | 中性 | 2026-08 | 未披露未披露 | 未披露未披露 | ▤ 1 | 2026-08-11 | 核验临床、注册与现金跑道 |
| 清 清博汇能生物医药 | 初筛 | 中性 | 2026-07 | 24亿元投前B轮 | 24亿元投前B轮 | ▤ 3 | 2026-08-05 | 核验临床、注册与现金跑道 |
| 柔 柔灵科技脑机接口 | 初筛 | 中性 | 2026-08 | 6亿元本轮(融资中) | 6亿元本轮(融资中) | ▤ 2 | 2026-08-15 | 核验长期安全与功能增益 |
格式塔脑机脑机接口 | 初筛 | 中性 | 2026-08 | 约40亿元投前Pre-A轮(拟) | 未披露天使+轮(2026-07) | ▤ 1 | 2026-08-15 | 核验长期安全与功能增益 |
| 深 深脑科技脑机接口 | 初筛 | 中性 | 2026-07 | 未披露首轮(融资中) | 未披露首轮(融资中) | ▤ 1 | 2026-07-13 | 核验长期安全与功能增益 |
| 脑 脑机接口材料脑机接口 | 初筛 | 中性 | 2026-08 | 不适用不适用 | 不适用不适用 | ▤ 1 | 2026-08-20 | 核验长期安全与功能增益 |
图灵量子量子科技 | 正式尽调 | 积极 | 2026-07 | 120亿元老股转让 | 约200亿元新股融资 | ▤ 132 | 2026-07-13 | 统一系统能力与应用指标 |
| 坤 坤煜量子量子科技 | 初筛 | 中性 | 2026-07 | 20亿元Pre-A轮(拟) | 20亿元Pre-A轮(拟) | ▤ 1 | 2026-07-13 | 统一系统能力与应用指标 |
![]() 弧光量子量子科技 | 初筛 | 中性 | 2024-04 | 25亿元投前A+轮 | 25亿元投前A+轮(2026-06) | ▤ 10 | 2026-09-03 | 统一系统能力与应用指标 |
| 渊 渊穹量子科技 | 正式尽调 | 积极 | 2026-07 | 1.5–2.0亿元投后种子轮 | 约5亿元市场化融资口径 | ▤ 9 | 2026-08-11 | 统一系统能力与应用指标 |


















